Seataichean dàta tar-sgrìobhaidh clàran meidigeach airson pròiseactan AI & ML
Seataichean dàta tar-sgrìobhaidh clàr meidigeach far-na-sgeilp gus do phròiseact AI Cùram Slàinte a thòiseachadh.
Plug a-steach an stòr dàta a tha thu air a bhith a dhìth an-diugh
Lorg an dàta tar-sgrìobhaidh clàran meidigeach ceart airson an AI meidigeach agad
Trèan do mhodal AI meidigeach gu ceart leis an dàta trèanaidh as fheàrr sa chlas. Tha clàran meidigeach ath-sgrìobhaidh a’ toirt iomradh air tar-sgrìobhadh de chòmhradh lighiche is euslainteach, tar-sgrìobhadh aithisgean meidigeach agus measadh meidigeach. Bidh e a’ cuideachadh le bhith a’ mapadh eachdraidh mheidigeach an euslaintich airson tursan san àm ri teachd agus bidh e cuideachd na àite dìon dha na dotairean. Tha ar catalog dàta far-na-sgeilp ga dhèanamh furasta dhut dàta trèanaidh meidigeach fhaighinn anns am faod earbsa a bhith agad.
Clàran meidigeach air an tar-sgrìobhadh far-na-sgeilp:
- Tar-sgrìobhadh de 257,977 uair de dh’ aithris Lighiche an t-Saoghail bho 31 speisealachd gus modalan cùram slàinte a thrèanadh
- Diofar chlàran meidigeach ath-sgrìobhaidh - Aithisg Obrachaidh, Geàrr-chunntas Sgaoileadh, Nòta Co-chomhairleachaidh, Nòta Adhartachaidh, Nota ED, Nota Clionaig, msaa.
- Fuaim & Tar-sgrìobhaidhean deasaichte PII a’ cumail ri Stiùireadh Cala Sàbhailte a rèir HIPAA
Sònraichte | Mu thuairmse. Àireamh de chlàran meidigeach | Mu thuairmse. Àireamh de charactaran |
---|---|---|
Leigheas-inntinn | 11 | 35,515 |
Lèigh-lann Podiatric | 24 | 1,08,258 |
Lèigh-lann plastaig - sònraichte | 183 | 6,04,359 |
Lighiche Asst. | 38 | 1,27,349 |
Teiripiche corporra | 1,713 | 46,81,870 |
Leigheas Corporra & Ath-ghnàthachadh | 23,523 | 5,77,01,697 |
Paidsiatraic | 9,271 | 4,26,54,058 |
Lèigh-lann péidiatraiceach | 23 | 90,525 |
Sònraichte pediatric | 682 | 20,63,509 |
Pulmonology péidiatraiceach | 40 | 1,58,625 |
Fiaclaireachd péidiatraiceach | 420 | 8,99,253 |
Pathology | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Stiùireadh Peanais | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
Orthopedic | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Orthopedics & Leigheas Spòrs | 3,165 | 1,43,93,798 |
Lèigh-lann beòil | 13 | 32,527 |
Lannsair Beòil & Masg-aghaidh | 8 | 18,733 |
Otailmeòlas | 19,299 | 4,48,44,680 |
CÙRAM OBAIR | 5 | 13,637 |
Onco-eòlas | 82,300 | 29,63,70,809 |
Leasaiche Obrach | 68 | 2,38,853 |
-lann | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Cùram Leòintean | 211 | 5,82,123 |
Vascular/Coitcheann | 268 | 4,11,007 |
URNUIGH FHEASGAIR | 156 | 6,74,129 |
Urology | 96,934 | 13,55,27,616 |
Lèigh-lann gastrointestinal àrd | 58 | 1,80,361 |
Unknown | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & orthopedics | 1,308 | 53,08,512 |
Transplant | 32 | 1,28,670 |
Lèigh-lann thoracic | 37 | 1,53,325 |
Leigheas thoracic | 27 | 1,64,106 |
Sònraichte lannsa | 290 | 10,14,789 |
Neach-taic Lighiche-lannsa | 3 | 4,315 |
Leigheas dreuchdail | 763 | 34,76,696 |
Leigheas Spòrs | 49 | 1,48,200 |
Sgaoileadh | 327 | 9,81,803 |
Reumatology | 124 | 4,32,080 |
Còmhnaidh | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitation | 30,078 | 9,61,87,590 |
Rèidio | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Sgamhanan | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychotherapy (sònraichte) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatry | 70,269 | 35,10,76,474 |
FREAGRADH CÙRAM PRÌOMHACH | 7 | 27,134 |
Leigheas ro-inntinneach | 191 | 4,35,298 |
fiaclaireachd | 1,233 | 29,74,753 |
Coitcheann | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Cleachdadh Teaghlaich | 2,498 | 69,42,820 |
Cleachdaiche Altramais an Teaghlaich | 9,018 | 1,86,24,462 |
Leigheas Teaghlaich | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinology | 3,212 | 91,07,557 |
Eòlaiche seòmar èiginn | 378 | 12,72,557 |
Èiginneach | 62,256 | 16,24,31,343 |
Neach-taic Lighiche ED | 70 | 31,316 |
Cluas, Sròn agus Sgamhan | 658 | 20,74,977 |
Rèididheachd Diagnostic | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatology | 3,474 | 62,28,845 |
Ionad fiaclaireachd coitcheann | 25 | 99,740 |
Cùram èiginneach | 9,645 | 3,42,13,951 |
Eòlas-eòlas clionaigeach | 160 | 10,03,807 |
Hematology clionaigeach | 2 | 7,546 |
Lèigh-lann cardiothoracic | 10 | 55,321 |
Cardiothoracic | 122 | 7,06,280 |
eòlas-cridhe | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anesthetics | 9 | 21,300 |
Anesthesiology | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergidh agus Eòlas-inntinn | 22,202 | 48,273,220 |
Tubaist & èiginn | 359 | 723,866 |
IH-Slàinte Gnìomhachais | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Neach-altraim - Teaghlach | 113 | 2,81,032 |
Cleachdaiche Banaltraim | 432 | 27,19,033 |
lannsa | 755 | 31,46,223 |
Neurology | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Neo-eòlas | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medicine | 122 | 3,68,833 |
Oncology meidigeach | 67 | 4,87,088 |
Leigheas Taobh a-staigh, Leigheas Pulmonary, Leigheas Cùram Critigeach agus Leigheas-cadail | 102 | 2,10,331 |
Leigheas a-staigh agus Nephrology | 111 | 5,19,283 |
In-ghabhaltas | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
iomlan | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Ospadal | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Leigheas lasachaidh | 41 | 2,10,206 |
E | 19 | 7,869 |
Hematology - Oncology | 394 | 11,20,038 |
Eòlas-eòlas | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Leigheas Geriatric | 5,323 | 1,57,49,785 |
Lèigh-lann coitcheann | 2,220 | 89,65,239 |
Lannsair Coitcheann | 893 | 14,11,292 |
Eòlas-inntinn coitcheann | 36 | 1,18,388 |
Leigheas coitcheann | 327 | 11,91,224 |
Bidh sinn a’ dèiligeadh ri gach seòrsa Ceadachadh Dàta ie teacsa, claisneachd, bhidio no ìomhaigh. Tha na stòran-dàta a’ gabhail a-steach stòran-dàta meidigeach airson ML: Set Data Dictation Lighiche, Notaichean Clionaigeach Lighiche, Seata Dàta Còmhraidh Meidigeach, Seata Dàta Tar-sgrìobhaidh Meidigeach, Còmhradh Dotair-Euslainteach, Dàta Teacs Meidigeach, Ìomhaighean Meidigeach - Scan CT, MRI, Ultra Sound (feumalachdan gnàthaichte stèidhte) .
Nach lorg thu na tha thu a’ sireadh?
Thathas a’ cruinneachadh dàta meidigeach ùr far-na-sgeilp thar gach seòrsa dàta
Cuir fios thugainn a-nis gus cuir às do na draghan cruinneachadh dàta trèanaidh cùram slàinte agad