Ceadaich dàta cùram slàinte / meidigeach àrd-inbhe airson modalan AI & ML
Innealan Cùram Slàinte / Dàta Meidigeach far-na-sgeilp gus do phròiseact Cùram Slàinte AI a thòiseachadh
Plug a-steach an stòr dàta a tha thu air a bhith a dhìth an-diugh
Dàta dàta claisneachd deachdaireachd lighiche airson ionnsachadh innealan
Tha an stòr-dàta neo-chomharraichte againn airson cùram slàinte a ’toirt a-steach 31 faidhle claisneachd speisealta eadar-dhealaichte air an òrdachadh le lighichean a’ toirt cunntas air suidheachadh clionaigeach euslaintich agus plana cùraim stèidhichte air coinneachadh ri lighiche-euslainteach san ospadal / suidheachadh clionaigeach.
Faidhlichean claisneachd deachdaireachd lighiche far-na-sgeilp:
- 257,977 uair de sheata dàta òraid deachdaireachd lighiche san t-saoghal bho 31 speisealachdan gus modalan òraid cùram slàinte a thrèanadh
- Fuaim deachdaireachd air a ghlacadh bho dhiofar innealan leithid Dictation Fòn (54.3%), Clàradh Didseatach (24.9%), Òraid Mic (5.4%), Fòn Glic (2.7%) agus Neo-aithnichte (12.7%)
- Fuaim & Tar-sgrìobhaidhean deasaichte PII a’ cumail ri Stiùireadh Cala Sàbhailte a rèir HIPAA
Dàta claisneachd a rèir gnè
Sònraichte | Faidhlichean claisneachd euslaintich (àm cluiche ann an uairean) | Àireamh iomlan de fhaidhlichean claisneachd |
---|---|---|
iomlan | 257,977 | 5,172,766 |
Fireann | 58,850 | 2,444,910 |
boireann | 113,406 | 1,290,900 |
Unknown | 85,721 | 1,436,956 |
Dàta claisneachd a rèir speisealachd
Sònraichte | Faidhlichean claisneachd euslaintich (àm cluiche ann an uairean) | Àireamh iomlan de fhaidhlichean claisneachd |
---|---|---|
Leigheas-inntinn | 1 | 11 |
Lèigh-lann Podiatric | 4 | 24 |
Lèigh-lann plastaig - sònraichte | 13 | 183 |
Lighiche Asst. | 6 | 38 |
Teiripiche corporra | 114 | 1713 |
Leigheas Corporra & Ath-ghnàthachadh | 1347 | 23523 |
Paidsiatraic | 877 | 9271 |
Lèigh-lann péidiatraiceach | 2 | 23 |
Sònraichte pediatric | 35 | 682 |
Pulmonology péidiatraiceach | 4 | 40 |
Fiaclaireachd péidiatraiceach | 15 | 420 |
Pathology | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Stiùireadh Peanais | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopathic | 310 | 5566 |
Orthopedic | 4849 | 145053 |
Orthopedics & Leigheas Spòrs | 149 | 3165 |
Lèigh-lann beòil | 1 | 13 |
Lannsair Beòil & Masg-aghaidh | 1 | 8 |
Otailmeòlas | 609 | 19299 |
CÙRAM OBAIR | 0 | 5 |
Onco-eòlas | 6816 | 82300 |
Leasaiche Obrach | 8 | 68 |
-lann | 14431 | 236788 |
Cùram Leòintean | 15 | 211 |
Vascular/Coitcheann | 9 | 268 |
URNUIGH FHEASGAIR | 19 | 156 |
Urology | 3170 | 96934 |
Lèigh-lann gastrointestinal àrd | 4 | 58 |
Unknown | 42269 | 748054 |
Trauma & orthopedics | 140 | 1308 |
Transplant | 3 | 32 |
Lèigh-lann thoracic | 4 | 37 |
Leigheas thoracic | 5 | 27 |
Sònraichte lannsa | 22 | 290 |
Neach-taic Lighiche-lannsa | 0 | 3 |
Leigheas dreuchdail | 79 | 763 |
Leigheas Spòrs | 3 | 49 |
Sgaoileadh | 29 | 327 |
Reumatology | 13 | 124 |
Còmhnaidh | 46 | 641 |
Rehabilitation | 2515 | 30078 |
Rèidio | 10962 | 630983 |
Sgamhanan | 3809 | 64368 |
Psychotherapy (sònraichte) | 50 | 229 |
Psychiatry | 8871 | 70269 |
FREAGRADH CÙRAM PRÌOMHACH | 1 | 7 |
Leigheas ro-inntinneach | 21 | 191 |
fiaclaireachd | 55 | 1233 |
Coitcheann | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Cleachdadh Teaghlaich | 262 | 2498 |
Cleachdaiche Altramais an Teaghlaich | 424 | 9018 |
Leigheas Teaghlaich | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Eòlaiche seòmar èiginn | 30 | 378 |
Èiginneach | 3675 | 62256 |
Neach-taic Lighiche ED | 0 | 70 |
Cluas, Sròn agus Sgamhan | 51 | 658 |
Rèididheachd Diagnostic | 255 | 7591 |
Dermatology | 148 | 3474 |
Ionad fiaclaireachd coitcheann | 2 | 25 |
Cùram èiginneach | 707 | 9645 |
Eòlas-eòlas clionaigeach | 50 | 160 |
Hematology clionaigeach | 0 | 2 |
Lèigh-lann cardiothoracic | 1 | 10 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
eòlas-cridhe | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anesthetics | 1 | 9 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Alergidh agus Eòlas-inntinn | 1152 | 22202 |
Tubaist & èiginn | 9 | 359 |
IH-Slàinte Gnìomhachais | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Neach-altraim - Teaghlach | 9 | 113 |
Cleachdaiche Banaltraim | 81 | 432 |
lannsa | 86 | 755 |
Neurology | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neo-eòlas | 2431 | 39821 |
Medicine | 5 | 122 |
Oncology meidigeach | 16 | 67 |
Leigheas Taobh a-staigh, Leigheas Pulmonary, Leigheas Cùram Critigeach agus Leigheas-cadail | 5 | 102 |
Leigheas a-staigh agus Nephrology | 15 | 111 |
In-ghabhaltas | 42604 | 623072 |
iomlan | 257,977 | 5,172,766 |
Ospadal | 99 | 1493 |
Hospice & Leigheas lasachaidh | 4 | 41 |
E | 0 | 19 |
Hematology - Oncology | 22 | 394 |
Eòlas-eòlas | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Leigheas Geriatric | 461 | 5323 |
Lèigh-lann coitcheann | 237 | 2220 |
Lannsair Coitcheann | 27 | 893 |
Eòlas-inntinn coitcheann | 3 | 36 |
Leigheas coitcheann | 30 | 327 |
Dàta claisneachd le inneal
Sònraichte | Faidhlichean claisneachd euslaintich (àm cluiche ann an uairean) | Àireamh iomlan de fhaidhlichean claisneachd |
---|---|---|
iomlan | 257,977 | 5,172,766 |
iphone | 666 | 32,382 |
Neach-clàraidh didseatach | 1,659 | 22,377 |
Seòrsa measgaichte | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
ÒraidMic | 10,329 | 257,730 |
Breithneachadh fòn | 120,867 | 2,071,557 |
Unknown | 3,104 | 73,636 |
Bidh sinn a’ dèiligeadh ri gach seòrsa Ceadachadh Dàta ie teacsa, claisneachd, bhidio no ìomhaigh. Tha na stòran-dàta a’ gabhail a-steach stòran-dàta meidigeach airson ML: Set Data Dictation Lighiche, Notaichean Clionaigeach Lighiche, Seata Dàta Còmhraidh Meidigeach, Seata Dàta Tar-sgrìobhaidh Meidigeach, Còmhradh Dotair-Euslainteach, Dàta Teacs Meidigeach, Ìomhaighean Meidigeach - Scan CT, MRI, Ultra Sound (feumalachdan gnàthaichte stèidhte) .
Nach lorg thu na tha thu a’ sireadh?
Thathas a’ cruinneachadh dàta meidigeach ùr far-na-sgeilp thar gach seòrsa dàta
Cuir fios thugainn a-nis gus cuir às do na draghan cruinneachadh dàta trèanaidh cùram slàinte agad